Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun ARO 2 MOA Green Dot Nişangah, yakın mesafe çatışmalar için her iki göz açık şekilde hızlı hedef almayı mümkün kılar. Parallax etkisi olmadan sınırsız göz mesafesi sunar ve Shake Awake teknolojisi sayesinde 10 dakika hareketsiz kalınca otomatik olarak kapanır, hareket algılandığında ise anında tekrar aktif hale gelir. 2 MOA yeşil nokta retikülü, hassas nişan alma sağlar. 1x büyütme oranı, yakın menzilli kullanım için idealdir. 12 parlaklık seviyesi vardır; bunların 10'u gündüz, 2'si gece görüş cihazlarıyla uyumludur. Çok katmanlı yansıma önleyici kaplama, net ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunar. 1/2 MOA tıklama başına ayar ile ±50 MOA rüzgar ve yükseklik düzeltmesi yapılabilir. CR2032 pil ile çalışan nişangah, 50.000 saate kadar pil ömrü sunar. Sağlam IP67 su ve toz geçirmez alüminyum gövdesi, 1000 g geri tepmeye dayanıklıdır. Standart olarak 1.63" alt 1/3 co-witness montaj aparatı ile gelir ve isteğe bağlı Holosun büyüteçleriyle tam uyum sağlar.

Özellikler:

  • 2 MOA Yeşil nokta retikülü
  • 1x büyütme oranı: yakın mesafe için ideal
  • Sınırsız göz mesafesi ile her iki göz açık kullanım
  • Shake Awake teknolojisi: son ayarı hatırlama özelliğiyle
  • 12 parlaklık seviyesi: 10 gündüz, 2 gece görüş uyumlu
  • ±50 MOA rüzgar ve yükseklik ayarı: 0.5 MOA tıklama başı
  • Çok katmanlı optik kaplama ile parlak ve net görüntü
  • 50.000 saat pil ömrü: CR2032 pil ile
  • Dayanıklı anodize alüminyum gövde: IP67 koruma, 1000g geri tepme direnci
  • 1.63" alt 1/3 co-witness montaj aparatı dahildir
Tüfek Red Dot ve Holosight
Retikül 2 MOA Nokta
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (10 Gündüz & 2 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 22mm
Boyut 63x39.1x66.8mm
Ağırlık 95.8gr
Kasa Materyali 6061 T6
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 1000G
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.998,25TL 14.991,24TL
6 2.540,63TL 15.243,77TL
7 2.213,76TL 15.496,30TL
8 1.968,60TL 15.748,83TL
9 1.777,93TL 16.001,37TL
10 1.625,39TL 16.253,90TL
11 1.500,58TL 16.506,43TL
12 1.396,58TL 16.758,96TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.802,16TL 14.010,82TL
6 2.540,40TL 15.242,42TL
7 2.213,56TL 15.494,95TL
8 1.968,27TL 15.746,13TL
9 1.777,63TL 15.998,67TL
10 1.625,12TL 16.251,20TL
11 1.500,34TL 16.503,73TL
12 1.396,36TL 16.756,26TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.998,25TL 14.991,24TL
6 2.540,63TL 15.243,77TL
7 2.213,76TL 15.496,30TL
8 1.968,60TL 15.748,83TL
9 1.777,93TL 16.001,37TL
10 1.625,39TL 16.253,90TL
11 1.500,58TL 16.506,43TL
12 1.396,58TL 16.758,96TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.999,60TL 14.997,99TL
6 2.541,75TL 15.250,52TL
7 2.214,72TL 15.503,05TL
8 1.969,45TL 15.755,59TL
9 1.778,68TL 16.008,12TL
10 1.626,07TL 16.260,65TL
11 1.501,20TL 16.513,18TL
12 1.397,14TL 16.765,72TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.992,85TL 14.964,23TL
6 2.536,35TL 15.218,11TL
7 2.210,48TL 15.473,34TL
8 1.965,90TL 15.727,23TL
9 1.775,68TL 15.981,11TL
10 1.623,50TL 16.234,99TL
11 1.498,99TL 16.488,88TL
12 1.395,23TL 16.742,76TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.993,66TL 14.968,28TL
6 2.537,48TL 15.224,86TL
7 2.209,71TL 15.467,94TL
8 1.965,57TL 15.724,53TL
9 1.774,18TL 15.967,61TL
10 1.617,02TL 16.170,17TL
11 1.494,57TL 16.440,26TL
12 1.392,75TL 16.713,05TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.994,74TL 14.973,68TL
6 2.537,70TL 15.226,21TL
7 2.211,25TL 15.478,75TL
8 1.966,41TL 15.731,28TL
9 1.775,98TL 15.983,81TL
10 1.623,50TL 16.234,99TL
11 1.498,87TL 16.487,52TL
12 1.395,00TL 16.740,06TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 13.504,40TL 13.504,40TL
2 6.752,20TL 13.504,40TL
3 4.501,47TL 13.504,40TL
4 3.376,10TL 13.504,40TL
5 2.996,63TL 14.983,13TL
6 2.539,28TL 15.235,67TL
7 2.212,60TL 15.488,20TL
8 1.967,59TL 15.740,73TL
9 1.777,03TL 15.993,26TL
10 1.624,58TL 16.245,80TL
11 1.499,85TL 16.498,33TL
12 1.395,91TL 16.750,86TL

Benzer Ürünler