Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun 507Comp-GR tabanca nişangahı, gelişmiş atış performansı için büyük bir 1.1” x 0.87” (27.94x22.1mm) objektif merceği ve Holosun'un yeni Yarış Retikül Sistemi (CRS) ile donatılmıştır.

Bu sistem, Holosun'un Yeşil Süper LED'i ve 1632 hücreli bir pil ile 50.000 saate kadar ömre sahiptir.

CRS, dört bileşenli gelişmiş bir çoklu retikül sistemidir ve bunlar arasında hassas 2MOA nokta, 8MOA daire, 20MOA daire ve 32MOA daire bulunmaktadır. Birden fazla kombinasyon ayarı ile bireysel atıcı tercihine uygun olarak kullanılabilir.

507Comp-GR, 7075 alüminyumdan yapılmış olup endüstri standardı bir iz bırakan yapısı vardır ve Shake Awake teknolojisini içerir.

Özellikler:

  • Büyük 1.1” x 0.87” (27.94x22.1mm) objektif mercek
  • Holosun'un540nm Yeşil Süper LED'i
  • 1632 hücreli pil ile 50.000 saate kadar pil ömrü
  • Yarış Retikül Sistemi (CRS): Hassas 2MOA nokta, 8MOA daire, 20MOA daire ve 32MOA daire seçenekleri
  • 7075 alüminyumdan yapı, sağlam ve dayanıklı
  • Shake Awake teknolojisi, otomatik açma/kapama

Holosun 507Comp-GR tabanca nişangahı, yüksek performans ve kullanım kolaylığı arayan atıcılar için ideal bir seçenektir.

*Bu ürün Trijicon RMR ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 8/20/32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR1632 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 8 Seviye (6 Gündüz & 2 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 27.94x22.1mm
Boyut 45.7x33x33mm
Ağırlık 48.2gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Trijicon RMR/SRO
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.071,34TL 35.356,69TL
6 5.992,05TL 35.952,29TL
7 5.221,13TL 36.547,88TL
8 4.642,93TL 37.143,48TL
9 4.193,23TL 37.739,07TL
10 3.833,47TL 38.334,67TL
11 3.539,11TL 38.930,26TL
12 3.293,82TL 39.525,86TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 6.608,88TL 33.044,38TL
6 5.991,52TL 35.949,10TL
7 5.220,67TL 36.544,70TL
8 4.642,14TL 37.137,11TL
9 4.192,52TL 37.732,70TL
10 3.832,83TL 38.328,30TL
11 3.538,54TL 38.923,89TL
12 3.293,29TL 39.519,49TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.071,34TL 35.356,69TL
6 5.992,05TL 35.952,29TL
7 5.221,13TL 36.547,88TL
8 4.642,93TL 37.143,48TL
9 4.193,23TL 37.739,07TL
10 3.833,47TL 38.334,67TL
11 3.539,11TL 38.930,26TL
12 3.293,82TL 39.525,86TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.074,52TL 35.372,62TL
6 5.994,70TL 35.968,21TL
7 5.223,40TL 36.563,81TL
8 4.644,93TL 37.159,40TL
9 4.195,00TL 37.755,00TL
10 3.835,06TL 38.350,59TL
11 3.540,56TL 38.946,19TL
12 3.295,15TL 39.541,78TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.058,60TL 35.292,99TL
6 5.981,96TL 35.891,77TL
7 5.213,39TL 36.493,74TL
8 4.636,56TL 37.092,52TL
9 4.187,92TL 37.691,30TL
10 3.829,01TL 38.290,08TL
11 3.535,35TL 38.888,86TL
12 3.290,64TL 39.487,64TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.060,51TL 35.302,55TL
6 5.984,62TL 35.907,70TL
7 5.211,57TL 36.481,00TL
8 4.635,77TL 37.086,15TL
9 4.184,38TL 37.659,45TL
10 3.813,72TL 38.137,20TL
11 3.524,93TL 38.774,20TL
12 3.284,80TL 39.417,57TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.063,06TL 35.315,29TL
6 5.985,15TL 35.910,88TL
7 5.215,21TL 36.506,48TL
8 4.637,76TL 37.102,07TL
9 4.188,63TL 37.697,67TL
10 3.829,01TL 38.290,08TL
11 3.535,06TL 38.885,67TL
12 3.290,11TL 39.481,27TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.850,01TL 31.850,01TL
2 15.925,00TL 31.850,01TL
3 10.616,67TL 31.850,01TL
4 7.962,50TL 31.850,01TL
5 7.067,52TL 35.337,58TL
6 5.988,86TL 35.933,18TL
7 5.218,40TL 36.528,77TL
8 4.640,55TL 37.124,37TL
9 4.191,11TL 37.719,96TL
10 3.831,56TL 38.315,56TL
11 3.537,38TL 38.911,15TL
12 3.292,23TL 39.506,75TL

Benzer Ürünler