Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

HE515GM-GR, zorlu tüfek ve karabina uygulamaları için tasarlanmış ultra dayanıklı 20 mm'lik bir mikro nişangahtır. HE515GM-GR, 7075 alüminyumdan yapılmıştır ve şeffaf, çıkarılabilir/dönebilen lens kapakları, QD alt 1/3 ortak tanık (1,63 inç) montajı içerir ve IP68 sertifikalı su ve toz geçirmezlik derecesine sahiptir. Ek özellikler arasında Yeşil Süper LED'li MRS (Çoklu Şebeke Sistemi), 10 gün ışığı ve 2 gece görüşü uyumlu retikül yoğunluk ayarları, Shake Awake teknolojisi ve 50 bin saate kadar pil ömrü yer alır. Pil, alet gerektirmeden değiştirilebilmesi için yan tarafa monte edilmiş bir kapağın altına yerleştirilmiştir. HE515GM-GR, sportif ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Tüfek Red Dot ve Holosight
Retikül 2 MOA Nokta & 65 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR2032 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (10 Gündüz & 2 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 20mm
Boyut 69.34x38.86x40.89mm
Ağırlık 109gr
Kasa Materyali 7075 T6
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 1000G
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.143,58TL 30.717,89TL
6 5.205,89TL 31.235,35TL
7 4.536,11TL 31.752,80TL
8 4.033,78TL 32.270,25TL
9 3.643,08TL 32.787,70TL
10 3.330,52TL 33.305,16TL
11 3.074,78TL 33.822,61TL
12 2.861,67TL 34.340,06TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 5.741,79TL 28.708,96TL
6 5.205,43TL 31.232,58TL
7 4.535,72TL 31.750,03TL
8 4.033,09TL 32.264,72TL
9 3.642,46TL 32.782,17TL
10 3.329,96TL 33.299,62TL
11 3.074,28TL 33.817,08TL
12 2.861,21TL 34.334,53TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.143,58TL 30.717,89TL
6 5.205,89TL 31.235,35TL
7 4.536,11TL 31.752,80TL
8 4.033,78TL 32.270,25TL
9 3.643,08TL 32.787,70TL
10 3.330,52TL 33.305,16TL
11 3.074,78TL 33.822,61TL
12 2.861,67TL 34.340,06TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.146,35TL 30.731,73TL
6 5.208,20TL 31.249,18TL
7 4.538,09TL 31.766,63TL
8 4.035,51TL 32.284,09TL
9 3.644,62TL 32.801,54TL
10 3.331,90TL 33.318,99TL
11 3.076,04TL 33.836,45TL
12 2.862,82TL 34.353,90TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.132,51TL 30.662,55TL
6 5.197,13TL 31.182,77TL
7 4.529,39TL 31.705,76TL
8 4.028,25TL 32.225,98TL
9 3.638,47TL 32.746,20TL
10 3.326,64TL 33.266,42TL
11 3.071,51TL 33.786,64TL
12 2.858,90TL 34.306,86TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.134,17TL 30.670,85TL
6 5.199,43TL 31.196,61TL
7 4.527,81TL 31.694,69TL
8 4.027,56TL 32.220,44TL
9 3.635,39TL 32.718,53TL
10 3.313,36TL 33.133,60TL
11 3.062,46TL 33.687,02TL
12 2.853,83TL 34.245,98TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.136,38TL 30.681,92TL
6 5.199,90TL 31.199,37TL
7 4.530,98TL 31.716,83TL
8 4.029,28TL 32.234,28TL
9 3.639,08TL 32.751,73TL
10 3.326,64TL 33.266,42TL
11 3.071,26TL 33.783,87TL
12 2.858,44TL 34.301,32TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 27.671,28TL 27.671,28TL
2 13.835,64TL 27.671,28TL
3 9.223,76TL 27.671,28TL
4 6.917,82TL 27.671,28TL
5 6.140,26TL 30.701,29TL
6 5.203,12TL 31.218,74TL
7 4.533,74TL 31.736,20TL
8 4.031,71TL 32.253,65TL
9 3.641,23TL 32.771,10TL
10 3.328,86TL 33.288,56TL
11 3.073,27TL 33.806,01TL
12 2.860,29TL 34.323,46TL

Benzer Ürünler