Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun SCRS-GR (Solar Charging Rifle Sight), Holosun’un SCS teknolojisini geliştirerek, uzun namlulu silah uygulamaları için tasarlanmış tamamen yeni, ultra kompakt bir 20 mm tüp dürbünü sunar. SCRS-GR, ışık sensörleri ve retikül yoğunluğu ayarları için gelişmiş Otomatik Mod ile Manuel Mod sayesinde nokta yoğunluğunun manuel kontrolünü içerir.

SCRS-GR, 7075 alüminyumdan üretilmiştir ve üçüncü taraf RDS offset montajlarla uyumluluk sağlayan Holosun’un güvenilir 509T montaj tabanı ile birleştirilen alt 1/3 co-witness, 1.63” montaj içerir. SCRS-GR, sadece 2MOA nokta veya Holosun’un MRS (Çoklu Retikül Sistemi) ile sunulmaktadır. SCRS-GR’nin özellikleri:

  • 12 retikül yoğunluğu ayarı, bunlardan dördü gece görüş cihazlarıyla uyumludur
  • 50.000 saate kadar pil ömrü
Tüfek Red Dot ve Holosight
Retikül 2 MOA Nokta & 65 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR2032 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 20mm
Boyut 43.18×34.29×40.64mm
Ağırlık 69.44gr
Kasa Materyali 6061 T6
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 1000G
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 5.004,33TL 25.021,66TL
6 4.240,53TL 25.443,16TL
7 3.694,95TL 25.864,65TL
8 3.285,77TL 26.286,15TL
9 2.967,52TL 26.707,65TL
10 2.712,91TL 27.129,15TL
11 2.504,60TL 27.550,65TL
12 2.331,01TL 27.972,14TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 4.677,05TL 23.385,25TL
6 4.240,15TL 25.440,90TL
7 3.694,63TL 25.862,40TL
8 3.285,21TL 26.281,64TL
9 2.967,02TL 26.703,14TL
10 2.712,46TL 27.124,64TL
11 2.504,19TL 27.546,14TL
12 2.330,64TL 27.967,64TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 5.004,33TL 25.021,66TL
6 4.240,53TL 25.443,16TL
7 3.694,95TL 25.864,65TL
8 3.285,77TL 26.286,15TL
9 2.967,52TL 26.707,65TL
10 2.712,91TL 27.129,15TL
11 2.504,60TL 27.550,65TL
12 2.331,01TL 27.972,14TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 5.006,59TL 25.032,93TL
6 4.242,40TL 25.454,43TL
7 3.696,56TL 25.875,92TL
8 3.287,18TL 26.297,42TL
9 2.968,77TL 26.718,92TL
10 2.714,04TL 27.140,42TL
11 2.505,63TL 27.561,92TL
12 2.331,95TL 27.983,41TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 4.995,32TL 24.976,58TL
6 4.233,39TL 25.400,33TL
7 3.689,48TL 25.826,34TL
8 3.281,26TL 26.250,09TL
9 2.963,76TL 26.673,84TL
10 2.709,76TL 27.097,59TL
11 2.501,94TL 27.521,34TL
12 2.328,76TL 27.945,10TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 4.996,67TL 24.983,34TL
6 4.235,27TL 25.411,60TL
7 3.688,19TL 25.817,32TL
8 3.280,70TL 26.245,58TL
9 2.961,26TL 26.651,30TL
10 2.698,94TL 26.989,40TL
11 2.494,56TL 27.440,20TL
12 2.324,63TL 27.895,51TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 4.998,47TL 24.992,36TL
6 4.235,64TL 25.413,85TL
7 3.690,76TL 25.835,35TL
8 3.282,11TL 26.256,85TL
9 2.964,26TL 26.678,35TL
10 2.709,76TL 27.097,59TL
11 2.501,74TL 27.519,09TL
12 2.328,38TL 27.940,59TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 22.540,00TL 22.540,00TL
2 11.270,00TL 22.540,00TL
3 7.513,33TL 22.540,00TL
4 5.635,00TL 22.540,00TL
5 5.001,63TL 25.008,13TL
6 4.238,27TL 25.429,63TL
7 3.693,02TL 25.851,13TL
8 3.284,08TL 26.272,63TL
9 2.966,01TL 26.694,13TL
10 2.711,56TL 27.115,62TL
11 2.503,37TL 27.537,12TL
12 2.329,89TL 27.958,62TL

Benzer Ürünler