Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun SCS-MOS (Güneş Şarjlı Görüş), tam boyutlu GLOCK™ MOS sistemleri için doğrudan slayt montajı sunan, adaptör plakası gerektirmeyen bir optiktir. Entegre güneş paneli ve çok yönlü ışık sensörleri sayesinde retikül parlaklığını çevre ışığına göre otomatik ayarlar; böylece dinamik koşullarda bile hızlı ve net hedef edinimi sağlar.

Dahili, şarj edilebilir pil yaklaşık 20.000 saate kadar çalışma kapasitesi sunacak şekilde tasarlanmış olup, düzenli olarak ortam ışığına maruz bırakıldığında pil değişimi ihtiyacını en aza indirir. Ayrıca yüksek parlaklık kilidi (intensity override) fonksiyonu ile optiği 30 dakika süresince yüksek parlaklıkta tutma imkânı verir; düşük pil göstergesi ise şarj ihtiyacını önceden bildirir.

Holosun’un Çoklu Retikül Sistemi (MRS) sayesinde kullanıcılar retikül tipleri arasında seçim yapabilir, örneğin nokta, çember veya hem nokta hem çember kombinasyonu, bu esneklik farklı atış koşullarında avantaj sağlar. Düşük profil tasarımı hızlı hedef edinimini desteklerken, sağlam gövde inşası saha kullanımı için güvenilirlik sunar.

  • Doğrudan Glock MOS Montajı: Adapter plakası gerektirmez, MOS uyumlu slaytlara direkt montaj.
  • Güneş Şarj Sistemi: Çok yönlü ışık sensörleri ile otomatik parlaklık ayarı ve uzun ömürlü dahili pil.
  • Çoklu Retikül Seçenekleri (MRS): Nokta, çember veya kombinasyon retikülleri.
  • Yoğunluk Geçersiz Kılma: 30 dakikaya kadar yüksek parlaklık modu.
  • Düşük Pil Göstergesi: Şarj ihtiyacı hakkında önceden uyarı.
  • Düşük Profil & Dayanıklılık: Hızlı hedef edinimi sağlayan kompakt form ve saha koşullarına uygun sağlam yapı.

*Bu ürün Glock MOS ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & Batarya
Pil Ömrü (Saat) 20.000
Parlaklık Ayarı Otomatik & 2 NV Uyumlu
Lens Boyutu 14.7x19.6mm
Boyut 49x26.2x23.1mm
Ağırlık 36.9gr
Kasa Materyali Titanyum
Ayak İzi (Footprint) Glock MOS
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.924,25TL 34.621,27TL
6 5.867,41TL 35.204,48TL
7 5.112,53TL 35.787,68TL
8 4.546,36TL 36.370,89TL
9 4.106,01TL 36.954,10TL
10 3.753,73TL 37.537,31TL
11 3.465,50TL 38.120,51TL
12 3.225,31TL 38.703,72TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.471,41TL 32.357,06TL
6 5.866,89TL 35.201,36TL
7 5.112,08TL 35.784,57TL
8 4.545,58TL 36.364,65TL
9 4.105,32TL 36.947,86TL
10 3.753,11TL 37.531,07TL
11 3.464,93TL 38.114,27TL
12 3.224,79TL 38.697,48TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.924,25TL 34.621,27TL
6 5.867,41TL 35.204,48TL
7 5.112,53TL 35.787,68TL
8 4.546,36TL 36.370,89TL
9 4.106,01TL 36.954,10TL
10 3.753,73TL 37.537,31TL
11 3.465,50TL 38.120,51TL
12 3.225,31TL 38.703,72TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.927,37TL 34.636,87TL
6 5.870,01TL 35.220,07TL
7 5.114,75TL 35.803,28TL
8 4.548,31TL 36.386,49TL
9 4.107,74TL 36.969,69TL
10 3.755,29TL 37.552,90TL
11 3.466,92TL 38.136,11TL
12 3.226,61TL 38.719,31TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.911,78TL 34.558,90TL
6 5.857,54TL 35.145,22TL
7 5.104,95TL 35.734,67TL
8 4.540,12TL 36.320,99TL
9 4.100,81TL 36.907,32TL
10 3.749,36TL 37.493,64TL
11 3.461,82TL 38.079,97TL
12 3.222,19TL 38.666,29TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.913,65TL 34.568,25TL
6 5.860,14TL 35.160,82TL
7 5.103,17TL 35.722,19TL
8 4.539,34TL 36.314,75TL
9 4.097,35TL 36.876,13TL
10 3.734,39TL 37.343,94TL
11 3.451,61TL 37.967,69TL
12 3.216,47TL 38.597,68TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.916,15TL 34.580,73TL
6 5.860,66TL 35.163,93TL
7 5.106,73TL 35.747,14TL
8 4.541,29TL 36.330,35TL
9 4.101,51TL 36.913,55TL
10 3.749,36TL 37.493,64TL
11 3.461,53TL 38.076,85TL
12 3.221,67TL 38.660,06TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 31.187,52TL 31.187,52TL
2 15.593,76TL 31.187,52TL
3 10.395,84TL 31.187,52TL
4 7.796,88TL 31.187,52TL
5 6.920,51TL 34.602,56TL
6 5.864,29TL 35.185,77TL
7 5.109,85TL 35.768,97TL
8 4.544,02TL 36.352,18TL
9 4.103,93TL 36.935,39TL
10 3.751,86TL 37.518,59TL
11 3.463,80TL 38.101,80TL
12 3.223,75TL 38.685,01TL

Benzer Ürünler