Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun HE509T-GR X2, tabanca uygulamaları için tasarlanmış, zorlu şartlara dayanıklı nitrojenle temizlenmiş kapalı bir LED nişangahtır. HE509T-GR X2, 5. derece titanyum muhafazaya ve 50.000 saate kadar pil ömrüne sahiptir. Holosun'un Süper LED'ine, Çoklu Retikül Sistemine (MRS), Solar Failsafe'e ve Shake Awake teknolojisine sahiptir. X2 sürümü, geliştirilmiş cam netliği, Kilit Modu ve yalnızca 2MOA nokta ve 32MOA Daire veya Daire-Nokta kombinasyonu sağlayan tam bir çoklu retikül sistemine sahiptir. HE509T-GR X2, ikisi gece görüş cihazlarıyla uyumlu olan 12 yoğunluk ayarına sahiptir.

*509T modelleri, paket içeriğinde Trijicon RMR/SRO montaj ayak izleri için bir adaptör plakası içerir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR1632 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (10 Gündüz & 2 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 16.8x22.9mm
Boyut 40.6x29.5x28.7mmm
Ağırlık 48.7gr
Kasa Materyali Titanyum
Ayak İzi (Footprint) 509T
Su Geçirmezlik IP67
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.236,69TL 41.183,47TL
6 6.979,54TL 41.877,22TL
7 6.081,57TL 42.570,97TL
8 5.408,09TL 43.264,72TL
9 4.884,27TL 43.958,47TL
10 4.465,22TL 44.652,22TL
11 4.122,36TL 45.345,97TL
12 3.836,64TL 46.039,72TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 7.698,02TL 38.490,09TL
6 6.978,92TL 41.873,51TL
7 6.081,04TL 42.567,26TL
8 5.407,16TL 43.257,30TL
9 4.883,45TL 43.951,05TL
10 4.464,48TL 44.644,80TL
11 4.121,69TL 45.338,55TL
12 3.836,02TL 46.032,30TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.236,69TL 41.183,47TL
6 6.979,54TL 41.877,22TL
7 6.081,57TL 42.570,97TL
8 5.408,09TL 43.264,72TL
9 4.884,27TL 43.958,47TL
10 4.465,22TL 44.652,22TL
11 4.122,36TL 45.345,97TL
12 3.836,64TL 46.039,72TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.240,40TL 41.202,02TL
6 6.982,63TL 41.895,77TL
7 6.084,22TL 42.589,52TL
8 5.410,41TL 43.283,27TL
9 4.886,34TL 43.977,02TL
10 4.467,08TL 44.670,77TL
11 4.124,05TL 45.364,52TL
12 3.838,19TL 46.058,27TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.221,86TL 41.109,28TL
6 6.967,79TL 41.806,73TL
7 6.072,56TL 42.507,90TL
8 5.400,67TL 43.205,36TL
9 4.878,09TL 43.902,82TL
10 4.460,03TL 44.600,28TL
11 4.117,98TL 45.297,74TL
12 3.832,93TL 45.995,20TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.224,08TL 41.120,41TL
6 6.970,88TL 41.825,28TL
7 6.070,44TL 42.493,06TL
8 5.399,74TL 43.197,94TL
9 4.873,97TL 43.865,72TL
10 4.442,22TL 44.422,21TL
11 4.105,83TL 45.164,18TL
12 3.826,13TL 45.913,58TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.227,05TL 41.135,24TL
6 6.971,50TL 41.828,99TL
7 6.074,68TL 42.522,74TL
8 5.402,06TL 43.216,49TL
9 4.878,92TL 43.910,24TL
10 4.460,03TL 44.600,28TL
11 4.117,64TL 45.294,03TL
12 3.832,31TL 45.987,78TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.098,89TL 37.098,89TL
2 18.549,44TL 37.098,89TL
3 12.366,30TL 37.098,89TL
4 9.274,72TL 37.098,89TL
5 8.232,24TL 41.161,21TL
6 6.975,83TL 41.854,96TL
7 6.078,39TL 42.548,71TL
8 5.405,31TL 43.242,46TL
9 4.881,80TL 43.936,21TL
10 4.463,00TL 44.629,96TL
11 4.120,34TL 45.323,71TL
12 3.834,79TL 46.017,46TL

Benzer Ürünler