Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun RONIN-EPS-CARRY-GR-MRS, Ronin Tactics iş birliğiyle geliştirilen kompakt ve kapalı sistem bir tabanca refleks nişangâhıdır. Gizli taşıma ve profesyonel kullanım senaryoları için tasarlanan bu model, tamamen kapalı emitter yapısı sayesinde toz, yağmur ve dış etkenlere karşı ekstra koruma sağlar. 650nm Green Super LED retikülü, çoklu nişangâh seçenekleri, Solar Failsafe sistemi ve dayanıklı 7075-T6 alüminyum gövdesi ile hızlı hedef kazanımı ve güvenilir performans sunar.

  • Toz, kir ve zorlu hava koşullarına karşı koruma sağlayan kapalı emitter sistemi
  • 2 MOA nokta, 32 MOA çember ve birleşik retikül seçenekleri sunan Multi-Reticle System (MRS)
  • Farklı ışık koşullarında yüksek görünürlük sağlayan650nm Green Super LED teknolojisi
  • Solar Failsafe ve Shake Awake teknolojileri sayesinde enerji tasarrufu ve hızlı aktivasyon
  • Optiği sökmeden pil değişimine imkân veren yan yüklemeli CR1620 pil yuvası
  • Birçok standart gez ile co-witness kullanımına uygun ultra düşük profil tasarım
  • Yüksek dayanıklılık sağlayan hassas işlenmiş 7075-T6 alüminyum gövde
  • IPX8 su geçirmezlik standardı ile zorlu hava koşullarına karşı koruma
  • 5000G şok dayanımı sayesinde yoğun geri tepme altında güvenilir performans

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Dot & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 19.56x14.73mm
Boyut 41.4x27.18x24.13mm
Ağırlık 34.9gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.247,13TL 46.235,67TL
6 7.835,75TL 47.014,53TL
7 6.827,63TL 47.793,38TL
8 6.071,53TL 48.572,24TL
9 5.483,45TL 49.351,09TL
10 5.012,99TL 50.129,95TL
11 4.628,07TL 50.908,80TL
12 4.307,30TL 51.687,66TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 8.642,38TL 43.211,88TL
6 7.835,06TL 47.010,36TL
7 6.827,03TL 47.789,22TL
8 6.070,49TL 48.563,91TL
9 5.482,53TL 49.342,76TL
10 5.012,16TL 50.121,62TL
11 4.627,32TL 50.900,47TL
12 4.306,61TL 51.679,33TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.247,13TL 46.235,67TL
6 7.835,75TL 47.014,53TL
7 6.827,63TL 47.793,38TL
8 6.071,53TL 48.572,24TL
9 5.483,45TL 49.351,09TL
10 5.012,99TL 50.129,95TL
11 4.628,07TL 50.908,80TL
12 4.307,30TL 51.687,66TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.251,30TL 46.256,50TL
6 7.839,23TL 47.035,35TL
7 6.830,60TL 47.814,21TL
8 6.074,13TL 48.593,06TL
9 5.485,77TL 49.371,92TL
10 5.015,08TL 50.150,77TL
11 4.629,97TL 50.929,63TL
12 4.309,04TL 51.708,48TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.230,47TL 46.152,37TL
6 7.822,57TL 46.935,39TL
7 6.817,51TL 47.722,58TL
8 6.063,20TL 48.505,60TL
9 5.476,51TL 49.288,62TL
10 5.007,16TL 50.071,64TL
11 4.623,15TL 50.854,66TL
12 4.303,14TL 51.637,68TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.232,97TL 46.164,87TL
6 7.826,04TL 46.956,22TL
7 6.815,13TL 47.705,92TL
8 6.062,16TL 48.497,27TL
9 5.471,89TL 49.246,97TL
10 4.987,17TL 49.871,72TL
11 4.609,52TL 50.704,72TL
12 4.295,50TL 51.546,05TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.236,31TL 46.181,53TL
6 7.826,73TL 46.960,38TL
7 6.819,89TL 47.739,24TL
8 6.064,76TL 48.518,09TL
9 5.477,44TL 49.296,95TL
10 5.007,16TL 50.071,64TL
11 4.622,77TL 50.850,49TL
12 4.302,45TL 51.629,35TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 41.650,01TL 41.650,01TL
2 20.825,00TL 41.650,01TL
3 13.883,34TL 41.650,01TL
4 10.412,50TL 41.650,01TL
5 9.242,14TL 46.210,68TL
6 7.831,59TL 46.989,54TL
7 6.824,06TL 47.768,39TL
8 6.068,41TL 48.547,25TL
9 5.480,68TL 49.326,10TL
10 5.010,50TL 50.104,96TL
11 4.625,80TL 50.883,81TL
12 4.305,22TL 51.662,67TL

Benzer Ürünler