Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun EPS Carry-GR-MRS, daha dar, yarı kompakt tabancalar için tasarlanmış kapalı bir tabanca nişangahıdır. EPS Carry-GR-MRS, mükemmel netlikte görüntü için asferik bir merceğe sahiptir ve çoğu arpacık ve gez sistemleri için uyumluluk için ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir. 7075 alüminyumdan yapılmıştır, yerleşik bir arka görüş alanı içerir ve Holosun'un popüler K ayak izini kullanır. Maksimum uyumluluk için bir RMSc-K ayak izi adaptör plakası dahildir. EPS Carry-GR-MRS, Holosun'un MRS'sine (Çoklu Retikül Sistemi) sahip Holosun'un 540 nm Yeşil Süper LED'ine sahiptir ve 50 bin saate kadar pil ömrü, Solar Failsafe ve Shake Awake teknolojisi sağlayan 1620 pil kullanır. EPS Carry-GR-MRS, G43 MOS, G48 MOS, Hellcat, P365 X/XL ve daha fazlasını içeren popüler yarı kompakt tabancalarla uyumludur.

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 14.73x19.55mm
Boyut 41.14x27.17x24.13mm
Ağırlık 36.85gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.123,55TL 40.617,77TL
6 6.883,66TL 41.301,99TL
7 5.998,03TL 41.986,21TL
8 5.333,80TL 42.670,43TL
9 4.817,18TL 43.354,64TL
10 4.403,89TL 44.038,86TL
11 4.065,73TL 44.723,08TL
12 3.783,94TL 45.407,30TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 7.592,28TL 37.961,38TL
6 6.883,05TL 41.298,33TL
7 5.997,51TL 41.982,55TL
8 5.332,89TL 42.663,11TL
9 4.816,37TL 43.347,33TL
10 4.403,15TL 44.031,55TL
11 4.065,07TL 44.715,77TL
12 3.783,33TL 45.399,99TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.123,55TL 40.617,77TL
6 6.883,66TL 41.301,99TL
7 5.998,03TL 41.986,21TL
8 5.333,80TL 42.670,43TL
9 4.817,18TL 43.354,64TL
10 4.403,89TL 44.038,86TL
11 4.065,73TL 44.723,08TL
12 3.783,94TL 45.407,30TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.127,21TL 40.636,06TL
6 6.886,71TL 41.320,28TL
7 6.000,64TL 42.004,50TL
8 5.336,09TL 42.688,72TL
9 4.819,22TL 43.372,94TL
10 4.405,72TL 44.057,16TL
11 4.067,40TL 44.741,38TL
12 3.785,47TL 45.425,60TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.108,92TL 40.544,59TL
6 6.872,08TL 41.232,47TL
7 5.989,14TL 41.924,00TL
8 5.326,49TL 42.611,88TL
9 4.811,08TL 43.299,76TL
10 4.398,76TL 43.987,64TL
11 4.061,41TL 44.675,52TL
12 3.780,28TL 45.363,40TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.111,11TL 40.555,56TL
6 6.875,13TL 41.250,76TL
7 5.987,05TL 41.909,37TL
8 5.325,57TL 42.604,56TL
9 4.807,02TL 43.263,17TL
10 4.381,20TL 43.812,01TL
11 4.049,44TL 44.543,80TL
12 3.773,58TL 45.282,90TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.114,04TL 40.570,20TL
6 6.875,74TL 41.254,42TL
7 5.991,23TL 41.938,64TL
8 5.327,86TL 42.622,86TL
9 4.811,90TL 43.307,08TL
10 4.398,76TL 43.987,64TL
11 4.061,08TL 44.671,86TL
12 3.779,67TL 45.356,08TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.589,29TL 36.589,29TL
2 18.294,64TL 36.589,29TL
3 12.196,43TL 36.589,29TL
4 9.147,32TL 36.589,29TL
5 8.119,16TL 40.595,81TL
6 6.880,01TL 41.280,03TL
7 5.994,89TL 41.964,25TL
8 5.331,06TL 42.648,47TL
9 4.814,74TL 43.332,69TL
10 4.401,69TL 44.016,91TL
11 4.063,74TL 44.701,13TL
12 3.782,11TL 45.385,35TL

Benzer Ürünler