Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

EPS Carry-RD-2, daha dar, yarı kompakt tabancalar için tasarlanmış kapalı bir tabanca görüşüdür. EPS Carry-RD-2, mükemmel netlikte bir görüntü için asferik bir merceğe sahiptir ve çoğu fabrika demir nişangahıyla uyumluluk için ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir. 7075 alüminyumdan yapılmıştır, yerleşik bir çentik içerir ve Holosun'un popüler K ayak izini kullanır. Maksimum uyumluluk için bir RMSc-K ayak izi adaptör plakası dahildir. EPS Carry-RD-2, Holosun'un 2MOA noktalı 650 nm Kırmızı Süper LED'ine sahiptir ve 50 bin saate kadar pil ömrü sağlayan 1620 pil ve Shake Awake teknolojisi ile kullanılır. EPS Carry-RD-2, G43 MOS, G48 MOS, Hellcat, P365 X/XL ve daha fazlasını içeren popüler yarı kompakt tabancalarla uyumludur.

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta
Retikül Rengi Parlak Kırmızı
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 14.73x19.55mm
Boyut 41.14x27.17x24.13mm
Ağırlık 36.85gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.245,41TL 31.227,03TL
6 5.292,18TL 31.753,06TL
7 4.611,30TL 32.279,09TL
8 4.100,64TL 32.805,12TL
9 3.703,46TL 33.331,15TL
10 3.385,72TL 33.857,18TL
11 3.125,75TL 34.383,21TL
12 2.909,10TL 34.909,24TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 5.836,96TL 29.184,80TL
6 5.291,71TL 31.750,25TL
7 4.610,90TL 32.276,28TL
8 4.099,94TL 32.799,49TL
9 3.702,84TL 33.325,52TL
10 3.385,16TL 33.851,55TL
11 3.125,23TL 34.377,58TL
12 2.908,63TL 34.903,61TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.245,41TL 31.227,03TL
6 5.292,18TL 31.753,06TL
7 4.611,30TL 32.279,09TL
8 4.100,64TL 32.805,12TL
9 3.703,46TL 33.331,15TL
10 3.385,72TL 33.857,18TL
11 3.125,75TL 34.383,21TL
12 2.909,10TL 34.909,24TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.248,22TL 31.241,09TL
6 5.294,52TL 31.767,12TL
7 4.613,31TL 32.293,15TL
8 4.102,40TL 32.819,18TL
9 3.705,02TL 33.345,21TL
10 3.387,12TL 33.871,24TL
11 3.127,02TL 34.397,27TL
12 2.910,28TL 34.923,30TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.234,15TL 31.170,77TL
6 5.283,27TL 31.699,61TL
7 4.604,47TL 32.231,27TL
8 4.095,01TL 32.760,11TL
9 3.698,77TL 33.288,95TL
10 3.381,78TL 33.817,80TL
11 3.122,42TL 34.346,64TL
12 2.906,29TL 34.875,48TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.235,84TL 31.179,21TL
6 5.285,61TL 31.713,68TL
7 4.602,86TL 32.220,02TL
8 4.094,31TL 32.754,48TL
9 3.695,65TL 33.260,82TL
10 3.368,28TL 33.682,77TL
11 3.113,22TL 34.245,37TL
12 2.901,13TL 34.813,59TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.238,09TL 31.190,46TL
6 5.286,08TL 31.716,49TL
7 4.606,07TL 32.242,52TL
8 4.096,07TL 32.768,55TL
9 3.699,40TL 33.294,58TL
10 3.381,78TL 33.817,80TL
11 3.122,17TL 34.343,82TL
12 2.905,82TL 34.869,85TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 28.129,92TL 28.129,92TL
2 14.064,96TL 28.129,92TL
3 9.376,64TL 28.129,92TL
4 7.032,48TL 28.129,92TL
5 6.242,03TL 31.210,15TL
6 5.289,36TL 31.736,18TL
7 4.608,89TL 32.262,21TL
8 4.098,53TL 32.788,24TL
9 3.701,59TL 33.314,27TL
10 3.384,03TL 33.840,30TL
11 3.124,21TL 34.366,33TL
12 2.907,70TL 34.892,36TL

Benzer Ürünler