Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun EPS-GR-MRS, tam boyutlu, kapalı bir tabanca nişangahıdır ve asferik bir lens ile mükemmel derecede net bir görüş sağlar. EPS-GR-MRS, çoğu fabrika çıkışlı gez ve arpacık ile uyumlu ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir ve Holosun’un kanıtlanmış K montaj tabanını kullanır. EPS-GR-MRS, maksimum uyumluluk için bir RMR-to-EPS montaj tabanı adaptör plakası içerir.

EPS-GR-MRS, Holosun’un Yeşil Süper LED'ini, Holosun’un MRS (Çoklu Nişangah Sistemi)'ni içerir ve bir 1620 pil hücresinden 50.000 saatlik pil ömrü sunar. Ayrıca Shake Awake teknolojisini, 8 gündüz ve 4 gece görüş uyumlu nişangah yoğunluk ayarını destekler. EPS-GR-MRS, 7075 alüminyum malzemeden üretilmiştir ve IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahiptir.

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 22.86x16mm
Boyut 41.15x30.23x25.15mm
Ağırlık 39.69gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.293,27TL 41.466,33TL
6 7.027,47TL 42.164,84TL
7 6.123,34TL 42.863,35TL
8 5.445,23TL 43.561,87TL
9 4.917,82TL 44.260,38TL
10 4.495,89TL 44.958,90TL
11 4.150,67TL 45.657,41TL
12 3.862,99TL 46.355,92TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 7.750,89TL 38.754,45TL
6 7.026,85TL 42.161,11TL
7 6.122,80TL 42.859,62TL
8 5.444,30TL 43.554,40TL
9 4.916,99TL 44.252,91TL
10 4.495,14TL 44.951,43TL
11 4.149,99TL 45.649,94TL
12 3.862,37TL 46.348,45TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.293,27TL 41.466,33TL
6 7.027,47TL 42.164,84TL
7 6.123,34TL 42.863,35TL
8 5.445,23TL 43.561,87TL
9 4.917,82TL 44.260,38TL
10 4.495,89TL 44.958,90TL
11 4.150,67TL 45.657,41TL
12 3.862,99TL 46.355,92TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.297,00TL 41.485,00TL
6 7.030,59TL 42.183,52TL
7 6.126,00TL 42.882,03TL
8 5.447,57TL 43.580,55TL
9 4.919,90TL 44.279,06TL
10 4.497,76TL 44.977,57TL
11 4.152,37TL 45.676,09TL
12 3.864,55TL 46.374,60TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.278,32TL 41.391,62TL
6 7.015,64TL 42.093,87TL
7 6.114,26TL 42.799,85TL
8 5.437,76TL 43.502,10TL
9 4.911,59TL 44.204,35TL
10 4.490,66TL 44.906,60TL
11 4.146,26TL 45.608,85TL
12 3.859,26TL 46.311,10TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.280,57TL 41.402,83TL
6 7.018,76TL 42.112,55TL
7 6.112,13TL 42.784,91TL
8 5.436,83TL 43.494,63TL
9 4.907,44TL 44.167,00TL
10 4.472,73TL 44.727,30TL
11 4.134,03TL 45.474,38TL
12 3.852,41TL 46.228,92TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.283,55TL 41.417,77TL
6 7.019,38TL 42.116,28TL
7 6.116,40TL 42.814,79TL
8 5.439,16TL 43.513,31TL
9 4.912,42TL 44.211,82TL
10 4.490,66TL 44.906,60TL
11 4.145,92TL 45.605,12TL
12 3.858,64TL 46.303,63TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 37.353,69TL 37.353,69TL
2 18.676,84TL 37.353,69TL
3 12.451,23TL 37.353,69TL
4 9.338,42TL 37.353,69TL
5 8.288,78TL 41.443,91TL
6 7.023,74TL 42.142,43TL
7 6.120,13TL 42.840,94TL
8 5.442,43TL 43.539,46TL
9 4.915,33TL 44.237,97TL
10 4.493,65TL 44.936,48TL
11 4.148,64TL 45.635,00TL
12 3.861,13TL 46.333,51TL

Benzer Ürünler