Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

Holosun EPS-RD-MRS, tam boyutlu, kapalı bir tabanca nişangahıdır ve asferik bir lens ile mükemmel derecede net bir görüş sağlar. EPS-RD-MRS, çoğu fabrika çıkışlı gez ve arpacık ile uyumlu ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir ve Holosun’un kanıtlanmış K montaj tabanını kullanır. EPS-RD-MRS, maksimum uyumluluk için bir RMR-to-EPS montaj tabanı adaptör plakası içerir.

EPS-RD-MRS, Holosun’un Kırmızı Süper LED'ini, Holosun’un MRS (Çoklu Nişangah Sistemi)'ni içerir ve bir 1620 pil hücresinden 50.000 saatlik pil ömrü sunar. Ayrıca Shake Awake teknolojisini, 8 gündüz ve 4 gece görüş uyumlu nişangah yoğunluk ayarını destekler. EPS-RD-MRS, 7075 alüminyum malzemeden üretilmiştir ve IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahiptir.

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta & 32 MOA Daire
Retikül Rengi Parlak Kırmızı
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı Güneş Paneli & CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 22.86x16mm
Boyut 41.15x30.23x25.15mm
Ağırlık 39.69gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.840,70TL 39.203,50TL
6 6.643,98TL 39.863,89TL
7 5.789,18TL 40.524,29TL
8 5.148,09TL 41.184,69TL
9 4.649,45TL 41.845,08TL
10 4.250,55TL 42.505,48TL
11 3.924,17TL 43.165,87TL
12 3.652,19TL 43.826,27TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.327,92TL 36.639,61TL
6 6.643,39TL 39.860,36TL
7 5.788,68TL 40.520,76TL
8 5.147,20TL 41.177,62TL
9 4.648,67TL 41.838,02TL
10 4.249,84TL 42.498,41TL
11 3.923,53TL 43.158,81TL
12 3.651,60TL 43.819,21TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.840,70TL 39.203,50TL
6 6.643,98TL 39.863,89TL
7 5.789,18TL 40.524,29TL
8 5.148,09TL 41.184,69TL
9 4.649,45TL 41.845,08TL
10 4.250,55TL 42.505,48TL
11 3.924,17TL 43.165,87TL
12 3.652,19TL 43.826,27TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.844,23TL 39.221,16TL
6 6.646,93TL 39.881,55TL
7 5.791,71TL 40.541,95TL
8 5.150,29TL 41.202,34TL
9 4.651,42TL 41.862,74TL
10 4.252,31TL 42.523,14TL
11 3.925,78TL 43.183,53TL
12 3.653,66TL 43.843,93TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.826,57TL 39.132,87TL
6 6.632,80TL 39.796,80TL
7 5.780,61TL 40.464,25TL
8 5.141,02TL 41.128,18TL
9 4.643,57TL 41.792,11TL
10 4.245,60TL 42.456,04TL
11 3.920,00TL 43.119,96TL
12 3.648,66TL 43.783,89TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.828,69TL 39.143,46TL
6 6.635,74TL 39.814,45TL
7 5.778,59TL 40.450,13TL
8 5.140,14TL 41.121,12TL
9 4.639,64TL 41.756,79TL
10 4.228,65TL 42.286,52TL
11 3.908,44TL 42.992,83TL
12 3.642,18TL 43.706,20TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.831,52TL 39.157,59TL
6 6.636,33TL 39.817,98TL
7 5.782,63TL 40.478,38TL
8 5.142,35TL 41.138,78TL
9 4.644,35TL 41.799,17TL
10 4.245,60TL 42.456,04TL
11 3.919,68TL 43.116,43TL
12 3.648,07TL 43.776,83TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 35.315,29TL 35.315,29TL
2 17.657,64TL 35.315,29TL
3 11.771,76TL 35.315,29TL
4 8.828,82TL 35.315,29TL
5 7.836,46TL 39.182,31TL
6 6.640,45TL 39.842,71TL
7 5.786,16TL 40.503,10TL
8 5.145,44TL 41.163,50TL
9 4.647,10TL 41.823,89TL
10 4.248,43TL 42.484,29TL
11 3.922,24TL 43.144,68TL
12 3.650,42TL 43.805,08TL

Benzer Ürünler