Türkiye'nin her yerine aynı gün kargo!

EPS Carry-GR-2, daha dar, yarı kompakt tabancalar için tasarlanmış kapalı bir tabanca görüşüdür. EPS Carry-GR-2, mükemmel netlikte bir görüntü için asferik bir merceğe sahiptir ve çoğu fabrika demir nişangahıyla uyumluluk için ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir. 7075 alüminyumdan yapılmıştır, yerleşik bir çentik içerir ve Holosun'un popüler K ayak izini kullanır. Maksimum uyumluluk için bir RMSc-K ayak izi adaptör plakası dahildir. EPS Carry-GR-2, Holosun'un 2MOA noktalı 540 nm Yeşil Süper LED'ine sahiptir ve 50 bin saate kadar pil ömrü sağlayan 1620 pil ve Shake Awake teknolojisi ile kullanılır. EPS Carry-GR-2, G43 MOS, G48 MOS, Hellcat, P365 X/XL ve daha fazlasını içeren popüler yarı kompakt tabancalarla uyumludur.

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.

Tabanca Red Dotu
Retikül 2 MOA Nokta
Retikül Rengi Yeşil
Parallax Free Evet
Göz Mesafesi Sınırsız
Büyütme 1x
Çok Kaplamalı Lens Evet
Güç Kaynağı CR1620 Pil
Pil Ömrü (Saat) 50.000
Parlaklık Ayarı 12 Seviye (8 Gündüz & 4 NV Uyumlu)
Lens Boyutu 14.73x19.55mm
Boyut 41.14x27.17x24.13mm
Ağırlık 36.85gr
Kasa Materyali 7075 T6
Ayak İzi (Footprint) Holosun K-series
Su Geçirmezlik IPX8
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Kullanılabilir Silahlar 9x19, .45 ACP, 223/5.56, .308/7.62, 12ga
Çalışma Sıcaklığı -30~+60
Titreşim 5000g
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.720,60TL 33.603,00TL
6 5.694,84TL 34.169,05TL
7 4.962,16TL 34.735,11TL
8 4.412,64TL 35.301,16TL
9 3.985,25TL 35.867,21TL
10 3.643,33TL 36.433,27TL
11 3.363,57TL 36.999,32TL
12 3.130,45TL 37.565,37TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.281,08TL 31.405,38TL
6 5.694,34TL 34.166,03TL
7 4.961,73TL 34.732,08TL
8 4.411,89TL 35.295,11TL
9 3.984,57TL 35.861,16TL
10 3.642,72TL 36.427,21TL
11 3.363,02TL 36.993,27TL
12 3.129,94TL 37.559,32TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.720,60TL 33.603,00TL
6 5.694,84TL 34.169,05TL
7 4.962,16TL 34.735,11TL
8 4.412,64TL 35.301,16TL
9 3.985,25TL 35.867,21TL
10 3.643,33TL 36.433,27TL
11 3.363,57TL 36.999,32TL
12 3.130,45TL 37.565,37TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.723,63TL 33.618,13TL
6 5.697,36TL 34.184,19TL
7 4.964,32TL 34.750,24TL
8 4.414,54TL 35.316,29TL
9 3.986,93TL 35.882,35TL
10 3.644,84TL 36.448,40TL
11 3.364,95TL 37.014,46TL
12 3.131,71TL 37.580,51TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.708,49TL 33.542,46TL
6 5.685,26TL 34.111,54TL
7 4.954,81TL 34.683,65TL
8 4.406,59TL 35.252,73TL
9 3.980,20TL 35.821,81TL
10 3.639,09TL 36.390,89TL
11 3.360,00TL 36.959,97TL
12 3.127,42TL 37.529,05TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.710,31TL 33.551,54TL
6 5.687,78TL 34.126,67TL
7 4.953,08TL 34.671,54TL
8 4.405,83TL 35.246,67TL
9 3.976,84TL 35.791,54TL
10 3.624,56TL 36.245,59TL
11 3.350,09TL 36.851,00TL
12 3.121,87TL 37.462,46TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.712,73TL 33.563,65TL
6 5.688,28TL 34.129,70TL
7 4.956,54TL 34.695,75TL
8 4.407,73TL 35.261,81TL
9 3.980,87TL 35.827,86TL
10 3.639,09TL 36.390,89TL
11 3.359,72TL 36.956,94TL
12 3.126,92TL 37.523,00TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 30.270,24TL 30.270,24TL
2 15.135,12TL 30.270,24TL
3 10.090,08TL 30.270,24TL
4 7.567,56TL 30.270,24TL
5 6.716,97TL 33.584,84TL
6 5.691,82TL 34.150,89TL
7 4.959,56TL 34.716,94TL
8 4.410,37TL 35.283,00TL
9 3.983,23TL 35.849,05TL
10 3.641,51TL 36.415,10TL
11 3.361,92TL 36.981,16TL
12 3.128,93TL 37.547,21TL

Benzer Ürünler